
Sterilizer ndogo ya UV | |||||||
Mfano | STK-UV-6W | STK-UV-12W | STK-UV-16W | STK-UV-25W | STK-US-30W | STK-UV-35W | STK-UV-55W |
Nyenzo za ganda | SS304/316 | SS304/316 | SS304/316 | SS304/316 | SS304/316 | SS304/316 | SS304/316 |
Nguvu ya Taa ya T5 | 6W | 12W | 16W | 25W | 30W | 35W | 55W |
Voltage ya pembejeo | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ |
Idadi ya mirija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mtiririko | 0.5GPM (0.1T / H) | 1GPM(0.2T/H) | 2GPM(0.4T/H) | 6GPM(1.4T/H) | 8GPM(1.8T/H) | 10GPM(2.3T/H) | 12GPM(2.7T/H) |
Kiasi | 421CM3 | 502CM3 | 990CM3 | 1687CM3 | 2684CM3 | 2810CM3 | 2810CM3 |
Shinikizo la Uendeshaji | 10Bar (145psi) | 10Bar (145psi) | 10Bar (145psi) | 10Bar (145psi) | 10Bar (145psi) | 10Bar (145psi) | 10Bar (145psi) |
Shinikizo la mtihani | 15Bar(218psi) | 15Bar(218psi) | 15Bar(218psi) | 15Bar(218psi) | 15Bar(218psi) | 15Bar(218psi) | 15Bar(218psi) |
Kengele ya Hitilafu | Hiari | Hiari | Hiari | Hiari | Hiari | Hiari | Hiari |
Maisha ya taa | Masaa 8000 | Masaa 8000 | Masaa 8000 | Masaa 8000 | Masaa 8000 | Masaa 8000 | Masaa 8000 |
Ukubwa wa bidhaa | A 255MM | 315MM | 370MM | 590MM | 910MM | 955MM | 955MM |
![]() |
B 63MM | 63MM | 82MM | 82MM | 85MM | 85MM | 85MM |
G 1/4 Inchi Uzi wa Ndani | Uzi wa ndani wa inchi 1/4 | 1/2 inchi ya uzi wa nje | 1/2 inchi ya uzi wa nje | Uzi wa nje wa inchi 3/4 | Uzi wa nje wa inchi 3/4 | Uzi wa nje wa inchi 3/4 | |
D 50.8MM | 50.8MM | 63.5MM | 63.5MM | 63.5MM | 63.5MM | 63.5MM |