LA. | Maelezo ya Kifaa | Tumia chapa | Kiasi |
1 | Pampu ya maji ya Raw | Hiari: CNP / Grundfos | Seti ya 1 |
2 | Kichujio cha mchanga φ750×1975MM | Seti ya 1 | |
3 | Kichujio cha kaboni φ750×1975MM | Seti ya 1 | |
4 | Kichujio cha Cartridge cha 5μm | Seti ya 1 | |
5 | Pampu ya shinikizo la juu | CNP / Grundfos | Seti ya 1 |
6 | Uzalishaji wa maji ya osmosis ya reverse: 5m3 / h, kiwango cha desalination: 96 ~ 99% | Seti ya 1 | |
7 | Vifaa vya bomba, valves U-PVC | China | Seti ya 1 |
8 |
Mfumo wa kudhibiti umeme | Seti ya 1 | |
Sanduku kuu la cotrol: Udhibiti wa moja kwa moja wa PC, Wawasiliani wa Ufaransa Schneider, relays za mafuta, knobs, swichi, taa, mtawala wa shinikizo la Kikorea, mtawala wa wakati. | |||
9 | Midia ya Kichujio | China | Seti ya 1 |
10 | Vipimo vya shinikizo | China | Seti ya 1 |
11 | Mita ya mtiririko (5-30 m3 / h) | China | |
12 | Vifaa vya kuosha |