
LA. | Maelezo ya kifaa | Tumia chapa | Kiasi |
1 | Pampu ya maji ghafi | Hiari:CNP/Grundfos | Seti 1 |
2 | Kichujio cha mchanga φ750×1975MM | Seti 1 | |
3 | Kichujio cha kaboni φ750×1975MM | Seti 1 | |
4 | Kichujio cha cartridge cha 5μm | Seti 1 | |
5 | Pampu ya shinikizo la juu | CNP/Grundfos | Seti 1 |
6 | Uzalishaji wa maji ya reverse osmosis: 5m3 / h, kiwango cha kuondoa chumvi: 96 ~ 99% | Seti 1 | |
7 | Fittings za bomba, valves U-PVC | China | Seti 1 |
8 |
Mfumo wa udhibiti wa elektroniki | Seti 1 | |
Sanduku kuu la cotrol: Udhibiti wa kiotomatiki unaoweza kupangwa wa PC, viunganishi vya Ufaransa Schneider, relay za mafuta, vifungo, swichi, taa, mtawala wa shinikizo la Kikorea, mtawala wa wakati. | |||
9 | Chuja vyombo vya habari | China | Seti 1 |
10 | Vipimo vya shinikizo | China | Seti 1 |
11 | Mtiririko (5-30 m3 / h) | China | |
12 | Vifaa vya kuosha |